Load Center :
Max Lifting Height :
Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop |
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Modelo | Unidade | FD30C1 | FD35C1 | FD38C1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | 1 Tipo de alimenta??o | kg | Diesel | Diesel | Diesel | |||
2 Carga nominal | mm | 3000 | 3500 | 3800 | ||||
3 Distancia até o centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | ||||
4 Altura de levantamento | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
5 Altura de levantamento livre | mm | 145 | 145 | 90 | ||||
6 Tamanho do garfo C x L x A | mm | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | ||||
7 ?ngulo de inclina??o do mastro F/R | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
8 Raio mínimo de giro | mm | 2700 | 2700 | 2700 | ||||
9 Distancia mínima até o solo | mm | 120 | 120 | 135 | ||||
10 Altura da capota | mm | 2090 | 2090 | 2090 | ||||
11 Altura (do assento até a capota) | mm | 1005 | 1005 | 1005 | ||||
Desempenho | 12 Proje??o dianteira | mm | 480 | 480 | 501 | |||
13 Velocidade máxima de deslocamento (carga total) | km/h | 20 | 20 | 20 | ||||
14 Velocidade máxima de levantamento (carga total/vazia) | mm/s | 470/520 | 470/520 | 470/520 | ||||
15 For?a máxima de tra??o/Capacidade máxima de subir rampas | kN/% | 18/20 | 18/20 | 18/20 | ||||
Tamanho | 16 Comprimento total (sem o garfo) | mm | 2803 | 2803 | 2803 | |||
17 Largura total (sem o garfo) | mm | 1230 | 1230 | 1230 | ||||
18 Altura máxima de levantamento do garfo (com a grade protetora da carga) | mm | 4260 | 4260 | 4223 | ||||
19 Altura do mastro | mm | 2055 | 2055 | 2150 | ||||
Chassi | 20 | Pneus | Pneus dianteiros | mm | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR | |
21 | Pneus traseiros | mm | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | |||
22 Base das rodas | mm | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
23 Banda de rodagem das rodas D/T | kg | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | ||||
24 Peso sem carga | V/Ah | 4260 | 4600 | 4810 | ||||
Motor | 25 Tens?o/capacidade da bateria | - | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||
26 | Motor | Modelo | kW/rpm | QC490GP | QC490GP | QC495G | ||
27 | Potência/velocidade nominal | Nm/rpm | 39/2650 | 39/2650 | 42/2650 | |||
28 | Torque/velocidade nominal | mm | 157/1980 | 157/1980 | 174/1980 | |||
29 | Diametro × curso |
| 90×105 | 90×105 | 95×105 | |||
30 No de cilindros | L | 4 | 4 | 4 | ||||
31 Deslocamento | L | 2,67 | 2,67 | 2,98 | ||||
32 Capacidade do tanque de combustível |
| 70 | 70 | 70 | ||||
33 Troca de transmiss?o F/R | Mpa | |||||||
34 Press?o de opera??o |
| 17,5 | 17,5 | 17,5 |