Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop |
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Tipo | Ser. No | Item | Unidade | Valor |
---|---|---|---|---|
Desempenho operacional | 1 | Peso nominal máximo de levantamento × raio operacional | kg.m | 35000×3.0 |
2 | Momento máximo de levantamento da lan?a básica | kN.m | 1344 | |
3 | Momento máximo de levantamento da lan?a mais longa | kN.m | 870 | |
4 | Altura máxima de levantamento da lan?a mais longa | m | 31 | |
5 | Altura máxima de levantamento da lan?a | m | 46 | |
Dimens?es | 6 | Resumo das dimens?es (C × L × A) | mm | 11935×2980×3600 |
7 | Distancia entre suportes (longitudinal × transversal) | mm | 6810×6800 | |
8 | Comprimento da lan?a principal (completamente recolhida – completamente estendida) | mm | 9800~31000 | |
9 | Comprimento da lan?a (completamente recolhida – completamente estendida) | mm | 9088~15028 | |
10 | ?ngulo de eleva??o da lan?a principal | ° | -3~78 | |
11 | Intervalo de oscila??o |
| 360° continuamente | |
Velocidade operacional | 12 | Velocidade máxima do cabo único no tambor do guincho principal | m/min | 150 |
13 | Tempo de extens?o da lan?a | s | 70 | |
14 | Tempo de recolhimento da lan?a | s | 75 | |
15 | Tempo de movimento do bra?o da lan?a | s | 46 | |
16 | Tempo de inatividade do pau de carga da lan?a | s | 47 | |
17 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0~2.5 | |
Sistema hidráulico | 18 | Press?o operacional nominal | MPa | 27 |
19 | Fluxo operacional nominal | l/min | 400 | |
20 | Capacidade do tanque de óleo do sistema hidráulico | L | 600 | |
Massa | 21 | Peso total do veículo com equipamento padr?o | kg | 32000 |
22 | Carga do eixo dianteiro | kg | 15030 | |
23 | Carga do eixo traseiro | kg | 16970 | |
Deslocamento | 24 | Velocidade máxima de deslocamento (para frente/para trás) | km/h | 38/15 |
25 | Base das rodas | mm | 3820 | |
26 | Bandas de rodagem (dianteiras/traseiras) | mm | 2444 | |
27 | Capacidade máxima de subir rampas | % | 57 | |
28 | Raio mínimo de giro (extremidade externa da carroceria do veículo) | m | 6.5 | |
| 29 | Raio mínimo de giro (duas rodas) |
Zoomlion ProductsZoomlion RT35 Guindastes com pneus fora-de-estradaZoomlion RT55 Guindastes com pneus fora-de-estradaZoomlion RT75 Guindastes com pneus fora-de-estradaZoomlion RT100 Guindastes com pneus fora-de-estrada |