Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Develop |
Nome : Zoomlion
Serviços de telefone : 0086(731)-88997340 ; 0086(731)-88928271
Caixa de correio : america@zoomlion.com
Endereço web : http://en.zoomlion.com/
Endereço : Zoomlion Science Park , Yinpen South Road 361 , Changsha City , Hunan Province, China
Tipo | Ser. No | Item | Unidade | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
Desempenho operacional | 1 | Peso nominal máximo de levantamento × raio operacional | kg.m/lb.pé | 75000×3.0/165346×9.8 | |
2 | Momento máximo de levantamento da lan?a principal | kN.m/lbf.pé | 2250/2033477 | ||
3 | Momento máximo de levantamento da lan?a mais longa | kN.m/lbf.pé | 1160/855614 | ||
4 | Altura máxima de levantamento da lan?a principal | m/pé | 41/134.5 | ||
5 | Altura máxima de levantamento da lan?a | m/pé | 57/187 | ||
Dimens?es | 6 | Resumo das dimens?es (C × L × A) | mm/pé | 14897×3395×3840 | |
7 | Distancia entre suportes (longitudinal × transversal) | mm/pé | 7380×7300 | ||
8 | Comprimento da lan?a principal (completamente recolhida – completamente estendida) | mm/pé | 12500~38500 | ||
9 | Comprimento da lan?a (completamente recolhida – completamente estendida) | mm/pé | 10000~17000 | ||
10 | ?ngulo de eleva??o da lan?a principal | ° | -3~78 | ||
11 | Intervalo de oscila??o |
| 360° continuamente | ||
Velocidade operacional | 12 | Velocidade máxima do cabo único no tambor do guincho principal | m/min | 125 | |
13 | Tempo de extens?o da lan?a | s | 120 | ||
14 | Tempo de recolhimento da lan?a | s | 90 | ||
15 | Tempo de movimento do bra?o da lan?a | s | 70 | ||
16 | Tempo de inatividade do pau de carga da lan?a | s | 70 | ||
17 | Velocidade de oscila??o | r/min | 0.35~2 | ||
Sistema hidráulico | 18 | Rela??o de velocidades entre o motor e a bomba |
| 1 | |
19 | Capacidade do tanque de óleo do sistema hidráulico | L/gal | 1000/220 | ||
| Modelo | Press?o operacional máxima do sistema MPa (4.400 psi) e vaz?o l/min (GPM) | Press?o operacional permitida MPa (4.400 psi) | ||
20 | P3145R00C1C30TC30N75S1B1E (bomba variável) | 348 l/min (92 GPM) @2500RPM@30MPa (4.400 psi) | 32/4641 | ||
21 | 1123032204 | 167 l/min (44 GPM) a 2.500 RPM a 21 MPa (3.000 psi) | 25/3625 | ||
22 | 1121011285 | 67,5 l/min (17,8 GPM) a 2.500 RPM a 18 MPa (3.000 psi) | 21/3045.8 | ||
23 | A2FE56/6.1WVZL10 | 93 l/min a 2.050 RPM a 16 MPa (2.650 psi) | 40/5801 | ||
24 | 3788084 (motor do guincho) | 348 l/min(92GPM)@3100RPM@30MPa(4400psi) | 42/6091 | ||
Zoomlion Products |